已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
蒙特港
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
伊基克体育
|
2 | 4 | 4 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-24 | 圣菲利浦联 | 0 : 2 | 库里科联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙特港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙特港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-07-27 | 安托法加斯塔 | 2 : 3 | 蒙特港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-03 | 蒙特港 | 1 : 0 | 雷科莱塔体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-08 | 蒙特港 | 0 : 0 | 圣塔科鲁兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-12 | 西班牙联合 | 1 : 0 | 蒙特港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-17 | 蒙特港 | 1 : 1 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-23 | 伊基克体育 | 4 : 0 | 蒙特港 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-31 | 蒙特港 | 0 : 0 | 迪帕特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 库里科联 | 0 : 0 | 蒙特港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 塔尔卡流浪者 | 0 : 0 | 蒙特港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 蒙特港 | 0 : 0 | 麦哲伦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特港胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
伊基克体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-01 | 伊基克体育 | 1 : 1 | 圣马洛科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-09 | 伊基克体育 | 1 : 1 | 科布雷洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-14 | 科比亚波 | 0 : 4 | 伊基克体育 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-17 | 安托法加斯塔 | 1 : 1 | 伊基克体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-23 | 伊基克体育 | 4 : 0 | 蒙特港 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-30 | 坎尔托塔 | 0 : 0 | 伊基克体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 伊基克体育 | 0 : 0 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 圣塔科鲁兹 | 0 : 0 | 伊基克体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 伊基克体育 | 0 : 0 | 塔尔卡流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,蒙特港胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
蒙特港
[智利乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | 69% |
伊基克体育
[智利乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 5 | 10 | 0 | 11 | 33% |
蒙特港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-31 | 迪帕特斯 | 蒙特港 | 6天 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 蒙特港 | 库里科联 | 9天 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 蒙特港 | 塔尔卡流浪者 | 13天 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 麦哲伦体育 | 蒙特港 | 20天 |
伊基克体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-30 | 伊基克体育 | 坎尔托塔 | 5天 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 漫游者 | 伊基克体育 | 9天 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 伊基克体育 | 圣塔科鲁兹 | 13天 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 塔尔卡流浪者 | 伊基克体育 | 20天 |