已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
蒙特港
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
西班牙联合
|
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-24 | 巴列卡诺 | 2 : 1 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-21 | 阿拉维斯 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,蒙特港胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
蒙特港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-07-27 | 安托法加斯塔 | 2 : 3 | 蒙特港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-03 | 蒙特港 | 1 : 0 | 雷科莱塔体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-08 | 蒙特港 | 0 : 0 | 圣塔科鲁兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-12 | 西班牙联合 | 1 : 0 | 蒙特港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-17 | 蒙特港 | 1 : 1 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-23 | 伊基克体育 | 4 : 0 | 蒙特港 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-31 | 蒙特港 | 0 : 0 | 迪帕特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 库里科联 | 0 : 0 | 蒙特港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 塔尔卡流浪者 | 0 : 0 | 蒙特港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 蒙特港 | 0 : 0 | 麦哲伦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特港胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西班牙联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-07-28 | 雷科莱塔体育 | 1 : 2 | 西班牙联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-03 | 西班牙联合 | 2 : 3 | 麦哲伦体育 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-08 | 安托法加斯塔 | 3 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-12 | 西班牙联合 | 1 : 0 | 蒙特港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-16 | 圣马洛科斯 | 1 : 2 | 西班牙联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-23 | 西班牙联合 | 1 : 0 | 科布雷洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-30 | 塔尔卡流浪者 | 0 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 西班牙联合 | 0 : 0 | 圣塔科鲁兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 西班牙联合 | 0 : 0 | 库里科联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 迪帕特斯 | 0 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
蒙特港
[智利乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | 69% |
西班牙联合
[智利乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 71% |
蒙特港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-31 | 迪帕特斯 | 蒙特港 | 6天 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 蒙特港 | 库里科联 | 9天 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 蒙特港 | 塔尔卡流浪者 | 13天 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 麦哲伦体育 | 蒙特港 | 20天 |
西班牙联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-30 | 西班牙联合 | 塔尔卡流浪者 | 5天 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 圣塔科鲁兹 | 西班牙联合 | 9天 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 库里科联 | 西班牙联合 | 13天 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 西班牙联合 | 迪帕特斯 | 20天 |