未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
千叶市原女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
大阪樱花女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-01 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏总杯 | 2026-03-08 | 凯尔特人 | 4 : 2 | 流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏超 | 2026-05-10 | 流浪者 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,千叶市原女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
千叶市原女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2026-08-23 | 千叶市原女足 | 1 : 2 | 东京日视美人女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日女职 | 2026-08-30 | 大阪樱花女足 | 0 : 0 | 千叶市原女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女职 | 2026-09-05 | 仙台七夕女足 | 0 : 0 | 千叶市原女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,千叶市原女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大阪樱花女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2026-08-23 | 新潟天鹅女足 | 1 : 1 | 大阪樱花女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日女职 | 2026-08-30 | 大阪樱花女足 | 0 : 0 | 千叶市原女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女职 | 2026-09-05 | 广岛三箭女足 | 0 : 0 | 大阪樱花女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,千叶市原女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
千叶市原女足
[日女职排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
大阪樱花女足
[日女职排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% |
千叶市原女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2026-08-30 | 千叶市原女足 | 大阪樱花女足 | 6天 |
| 日女职 | 2026-09-05 | 千叶市原女足 | 仙台七夕女足 | 12天 |
大阪樱花女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女职 | 2026-08-30 | 千叶市原女足 | 大阪樱花女足 | 6天 |
| 日女职 | 2026-09-05 | 大阪樱花女足 | 广岛三箭女足 | 12天 |