未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
加的斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
巴拉多利德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-13 | 巴萨 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,加的斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加的斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-08-16 | 塞尔塔B队 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-08-23 | 加的斯 | 2 : 2 | 埃登斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西乙 | 2026-08-31 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-09-06 | 加的斯 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-09-13 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-09-20 | 赫罗纳 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加的斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴拉多利德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-08-16 | 巴拉多利德 | 0 : 2 | 马略卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2026-08-23 | 巴拉多利德 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西乙 | 2026-08-31 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-09-06 | 安道尔FC | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-09-13 | 皇家奥维耶多 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-09-20 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加的斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加的斯
[西乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0% |
巴拉多利德
[西乙排名第21]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
加的斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-08-31 | 加的斯 | 巴拉多利德 | 6天 |
| 西乙 | 2026-09-06 | 阿尔梅里亚 | 加的斯 | 13天 |
| 西乙 | 2026-09-13 | 加的斯 | 拉斯帕尔马斯 | 20天 |
| 西乙 | 2026-09-20 | 加的斯 | 赫罗纳 | 27天 |
巴拉多利德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-08-31 | 加的斯 | 巴拉多利德 | 6天 |
| 西乙 | 2026-09-06 | 巴拉多利德 | 安道尔FC | 13天 |
| 西乙 | 2026-09-13 | 巴拉多利德 | 皇家奥维耶多 | 20天 |
| 西乙 | 2026-09-20 | 休达 | 巴拉多利德 | 27天 |
马拉加不敌阿尔梅里亚 2026年06月21日西乙全场回放2026-06-21 12:09:09