未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
威克学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
弗雷泽堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-13 | 巴萨 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,威克学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威克学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2026-07-25 | 威克学院 | 0 : 2 | 迪伊银行 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 2 : 0 | 威克学院 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-06 | 威克学院 | 0 : 8 | 布罗拉流浪者 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-08 | 图里夫联队 | 2 : 0 | 威克学院 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-15 | 威克学院 | 0 : 3 | 亨特利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-20 | 因弗戈登 | 2 : 1 | 威克学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-22 | 威克学院 | 2 : 3 | 罗斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-29 | 威克学院 | 0 : 0 | 基斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-05 | 霍瑞斯 | 0 : 0 | 威克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-17 | 威克学院 | 0 : 0 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-19 | 弗雷泽堡 | 0 : 0 | 威克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,威克学院胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷泽堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2026-07-25 | 因弗戈登 | 0 : 0 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-01 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-06 | 基斯 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-08 | 弗雷泽堡 | 2 : 0 | 霍瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-15 | 奈恩郡 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-20 | 弗雷泽堡 | 1 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-22 | 弗雷泽堡 | 4 : 0 | 洛西茅斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-29 | 克拉克纳库丁 | 0 : 0 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-05 | 弗雷泽堡 | 0 : 0 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-17 | 福马亭联 | 0 : 0 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-19 | 弗雷泽堡 | 0 : 0 | 威克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,威克学院胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
威克学院
[苏高联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
弗雷泽堡
[苏高联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 83% |
威克学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2026-08-29 | 基斯 | 威克学院 | 5天 |
| 苏高联 | 2026-09-05 | 威克学院 | 霍瑞斯 | 12天 |
| 苏高联 | 2026-09-17 | 奈恩郡 | 威克学院 | 23天 |
| 苏高联 | 2026-09-19 | 威克学院 | 弗雷泽堡 | 26天 |
弗雷泽堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2026-08-29 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 5天 |
| 苏高联 | 2026-09-05 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 12天 |
| 苏高联 | 2026-09-17 | 弗雷泽堡 | 福马亭联 | 23天 |
| 苏高联 | 2026-09-19 | 威克学院 | 弗雷泽堡 | 26天 |