已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴基
|
2 | 2 | 2 | 0 | 负 |
布罗拉流浪者
|
1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-14 | 上海海港 | 3 : 2 | 武汉三镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2026-07-25 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 2 | 巴基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-01 | 迪伊银行 | 2 : 7 | 巴基 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-06 | 巴基 | 2 : 0 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-08 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-15 | 巴基 | 2 : 1 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-20 | 亨特利 | 0 : 0 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-22 | 巴基 | 6 : 0 | 因弗戈登 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-29 | 罗斯 | 0 : 0 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-05 | 巴基 | 0 : 0 | 基斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-17 | 巴基 | 0 : 0 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-19 | 奈恩郡 | 0 : 0 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴基胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
布罗拉流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2026-07-25 | 戴瓦隆维立 | 0 : 3 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-01 | 布罗拉流浪者 | 4 : 1 | 福马亭联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-06 | 威克学院 | 0 : 8 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-08 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-15 | 迪伊银行 | 2 : 4 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-20 | 布罗拉流浪者 | 2 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏高联 | 2026-08-22 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 0 | 布罗拉流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-08-29 | 图里夫联队 | 0 : 0 | 布罗拉流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-05 | 布罗拉流浪者 | 0 : 0 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-17 | 因弗戈登 | 0 : 0 | 布罗拉流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏高联 | 2026-09-19 | 布罗拉流浪者 | 0 : 0 | 罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴基胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
巴基
[苏高联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 83% |
布罗拉流浪者
[苏高联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 71% |
巴基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2026-08-29 | 巴基 | 罗斯 | 5天 |
| 苏高联 | 2026-09-05 | 基斯 | 巴基 | 12天 |
| 苏高联 | 2026-09-17 | 霍瑞斯 | 巴基 | 23天 |
| 苏高联 | 2026-09-19 | 巴基 | 奈恩郡 | 26天 |
布罗拉流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2026-08-29 | 布罗拉流浪者 | 图里夫联队 | 5天 |
| 苏高联 | 2026-09-05 | 亨特利 | 布罗拉流浪者 | 12天 |
| 苏高联 | 2026-09-17 | 布罗拉流浪者 | 因弗戈登 | 23天 |
| 苏高联 | 2026-09-19 | 罗斯 | 布罗拉流浪者 | 26天 |