未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格洛塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
胡萨维克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-06-06 | 胡萨维克 | 1 : 5 | 维斯特里 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-18 | 维斯特里 | 0 : 2 | 胡萨维克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,格洛塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格洛塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-08-03 | 格洛塔 | 3 : 0 | 维斯特里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-08 | 特罗图尔 | 1 : 1 | 格洛塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-14 | 嘉德维克 | 4 : 1 | 格洛塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-18 | 格洛塔 | 0 : 0 | 格林达维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-22 | IR雷克雅未克 | 3 : 1 | 格洛塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-26 | 格洛塔 | 0 : 0 | 阿费查尔丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-29 | 格洛塔 | 0 : 0 | 费基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-09-05 | 胡萨维克 | 0 : 0 | 格洛塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格洛塔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
胡萨维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-07-30 | 胡萨维克 | 1 : 3 | 费基尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-10 | HK科帕沃格 | 2 : 3 | 胡萨维克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-14 | 胡萨维克 | 2 : 0 | 艾格尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-18 | 维斯特里 | 0 : 2 | 胡萨维克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-23 | 胡萨维克 | 0 : 4 | 嘉德维克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-30 | IR雷克雅未克 | 0 : 0 | 胡萨维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-09-05 | 胡萨维克 | 0 : 0 | 格洛塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格洛塔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
格洛塔
[冰岛甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 73% |
胡萨维克
[冰岛甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 50% |
格洛塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-08-26 | 阿费查尔丁 | 格洛塔 | 1天 |
| 冰岛甲 | 2026-08-29 | 费基尔 | 格洛塔 | 4天 |
| 冰岛甲 | 2026-09-05 | 格洛塔 | 胡萨维克 | 12天 |
胡萨维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-08-30 | 胡萨维克 | IR雷克雅未克 | 5天 |
| 冰岛甲 | 2026-09-05 | 格洛塔 | 胡萨维克 | 12天 |