已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
维斯特里
|
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
IR雷克雅未克
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-24 | 圣菲利浦联 | 0 : 2 | 库里科联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,维斯特里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维斯特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-08-03 | 格洛塔 | 3 : 0 | 维斯特里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-08 | 维斯特里 | 1 : 3 | 嘉德维克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-14 | IR雷克雅未克 | 0 : 1 | 维斯特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-18 | 维斯特里 | 0 : 2 | 胡萨维克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-22 | 雷克尼尔 | 0 : 2 | 维斯特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-29 | 维斯特里 | 0 : 0 | 阿费查尔丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-09-05 | 特罗图尔 | 0 : 0 | 维斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维斯特里胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
IR雷克雅未克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-07-25 | 费基尔 | 0 : 2 | IR雷克雅未克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-07 | 艾格尔 | 2 : 3 | IR雷克雅未克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-14 | IR雷克雅未克 | 0 : 1 | 维斯特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-08-18 | 嘉德维克 | 1 : 3 | IR雷克雅未克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-22 | IR雷克雅未克 | 3 : 1 | 格洛塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-08-30 | IR雷克雅未克 | 0 : 0 | 胡萨维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-09-05 | 雷克尼尔 | 0 : 0 | IR雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维斯特里胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
维斯特里
[冰岛甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 7 | 73% |
IR雷克雅未克
[冰岛甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 | 64% |
维斯特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-08-29 | 阿费查尔丁 | 维斯特里 | 5天 |
| 冰岛甲 | 2026-09-05 | 维斯特里 | 特罗图尔 | 12天 |
IR雷克雅未克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-08-30 | 胡萨维克 | IR雷克雅未克 | 5天 |
| 冰岛甲 | 2026-09-05 | IR雷克雅未克 | 雷克尼尔 | 12天 |