已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
坎尔托塔
|
0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
特木科
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-10 | 云南玉昆 | 2 : 1 | 辽宁铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-09-06 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,坎尔托塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坎尔托塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-07-26 | 坎尔托塔 | 2 : 1 | 库里科联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-01 | 塔尔卡流浪者 | 1 : 1 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-10 | 坎尔托塔 | 1 : 1 | 科比亚波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-14 | 迪帕特斯 | 1 : 1 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-18 | 坎尔托塔 | 2 : 0 | 圣塔科鲁兹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 智利乙 | 2026-08-25 | 漫游者 | 0 : 0 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-30 | 坎尔托塔 | 0 : 0 | 伊基克体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 科布雷洛 | 0 : 0 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 坎尔托塔 | 0 : 0 | 圣菲利浦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 安托法加斯塔 | 0 : 0 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎尔托塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特木科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-04 | 科比亚波 | 4 : 1 | 迪帕特斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-09 | 麦哲伦体育 | 4 : 3 | 迪帕特斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-14 | 迪帕特斯 | 1 : 1 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-18 | 雷科莱塔体育 | 1 : 1 | 迪帕特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-24 | 迪帕特斯 | 0 : 0 | 安托法加斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-08-31 | 蒙特港 | 0 : 0 | 迪帕特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 迪帕特斯 | 0 : 0 | 塔尔卡流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 漫游者 | 0 : 0 | 迪帕特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 迪帕特斯 | 0 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坎尔托塔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎尔托塔
[智利乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 8 | 8 | 0 | 5 | 50% |
特木科
[智利乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 46% |
坎尔托塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-25 | 坎尔托塔 | 漫游者 | 0天 |
| 智利乙 | 2026-08-30 | 伊基克体育 | 坎尔托塔 | 5天 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 坎尔托塔 | 科布雷洛 | 9天 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 圣菲利浦联 | 坎尔托塔 | 13天 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 坎尔托塔 | 安托法加斯塔 | 20天 |
特木科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-08-24 | 安托法加斯塔 | 迪帕特斯 | -1天 |
| 智利乙 | 2026-08-31 | 迪帕特斯 | 蒙特港 | 6天 |
| 智利乙 | 2026-09-03 | 塔尔卡流浪者 | 迪帕特斯 | 9天 |
| 智利乙 | 2026-09-07 | 迪帕特斯 | 漫游者 | 13天 |
| 智利乙 | 2026-09-14 | 西班牙联合 | 迪帕特斯 | 20天 |